服務熱線
0510-83208980
相關文章 / Related articles
6×2500液壓剪板機
產品簡介:
6×2500液壓剪板機整機采用全鋼焊接結構(墻板、工作臺、刀架體均二次回火,消除應力)。焊接部位振動消除應力,具有很好的剛性與穩定性。
產品特點:
1、6×2500屬第二代。采用先進的液壓集成閥塊。結構緊湊,減少管路連接,提高了系統的可靠性與易維修性。
2、串聯油缸使機床在剪切時,剪切角不會變動。
3、三點支承滾動導軌,消除支承間隙,提高剪切精度。
4、蓄能器回程平穩、迅速。
5、矩形刀片,四個刃口均可使用,壽命長。
6、刀片間隙手輪調整,準確、迅速、方便。
7、剪切角可調,減少板料扭曲變形。
8、上刀架采用內傾結構,便于落料,并提高板材的剪切精度??煞侄渭羟校ㄕ{整液晶顯示時間)。
9、電動后擋料、位置顯示器,方便又準確。
10、滾動托料球,減少板料劃傷,并可減少摩擦阻力。
11、油缸:45號鋼調質處理,內孔精鏜、擠壓。
12、活塞桿:45號鋼調質處理,外圓鍍鎳磷。
QC11Y液壓閘式剪板機系列技術參數
型號 | 剪切厚度 (毫米) | 剪切長度 (毫米) | 喉口深度 (毫米) | 后擋料行程距離(毫米) | 剪切角度 (°) | 行程次數 (次/分鐘) | 主電機功率 (千瓦) |
6x2500 | 6 | 2500 | 80 | 600 | 0.5°-1°30' | 20 | 5.5 |
6x3200 | 6 | 3200 | 80 | 600 | 0.5°-1°30' | 12 | 7.5 |
6x4000 | 6 | 4000 | 80 | 600 | 0.5°-1°30' | 10 | 7.5 |
6x5000 | 6 | 5000 | 80 | 600 | 0.5°-1°30' | 7 | 11 |
6x6000 | 6 | 6000 | 80 | 600 | 0.5°-1°30' | 6 | 11 |
8x2500 | 8 | 2500 | 80 | 600 | 0.5°-2° | 12 | 11 |
8x3200 | 8 | 3200 | 80 | 600 | 0.5°-2° | 10 | 11 |
8x4000 | 8 | 4000 | 80 | 600 | 0.5°-2° | 8 | 11 |
8x5000 | 8 | 5000 | 80 | 600 | 0.5°-2° | 7 | 15 |
8x6000 | 8 | 6000 | 80 | 600 | 0.5°-2° | 6 | 15 |
10x6000 | 10 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 5 | 15 |
12x2500 | 12 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 6 | 15 |
12x3200 | 12 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 5 | 15 |
12x4000 | 12 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 6 | 15 |
12x6000 | 12 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 5 | 30 |
16x2500 | 16 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 6 | 15 |
16x3200 | 16 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 5 | 15 |
16x4000 | 16 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°-2°30' | 5 | 15 |
16x5000 | 16 | 5000 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 5 | 30 |
16x6000 | 16 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 5 | 37 |
20x2500 | 20 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 6 | 22 |
20x3200 | 20 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 5 | 30 |
20x4000 | 20 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 4 | 30 |
20x5000 | 20 | 5000 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 4 | 37 |
20x6000 | 20 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°-3° | 5 | 37 |
25x2500 | 25 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°-3°30' | 5 | 37 |
25x3200 | 25 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°-3°30' | 5 | 37 |
25x4000 | 25 | 4000 | 80 | 750 | 1°-3°30' | 4 | 37 |
30x2500 | 30 | 2500 | 80 | 750 | 1°-3°30' | 4 | 37 |
35x2500 | 35 | 2500 | 80 | 750 | 1°-3°30' | 3 | 37 |
30x3200 | 30 | 3200 | 80 | 750 | 1°-3°30' | 3 | 37 |
40x2500 | 40 | 2500 | 80 | 750 | 1°-4° | 4 | 37x2 |
40x3200 | 40 | 3200 | 80 | 750 | 1.5°-4° | 3 | 37x2 |
40x4000 | 40 | 4000 | 80 | 1000 | 1.5°-4° | 3 | 45x2 |
如果你對 6×2500液壓剪板機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |